項目編號: | JY25JX01019264-013 |
項目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)艾溪湖管理處艾湖村10間商鋪及3處寫字樓經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 羅俊杰 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新區(qū)艾溪湖管理處艾湖村134棟產(chǎn)業(yè)小區(qū)北門以東臨街55#一樓梯間上二樓整層經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 15,475.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | 15,475.00元/月 |
標(biāo)的成交價格: | 15,475.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 557,100.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-10-11 |
項目編號: | JY25JX01019264-012 |
項目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)艾溪湖管理處艾湖村10間商鋪及3處寫字樓經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 南昌越住酒店管理有限公司 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新區(qū)艾湖村135棟百盛現(xiàn)代賓館由東往西一層1-4#店面,二至六層寫字樓經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 51,655.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | 51,655.00元/月 |
標(biāo)的成交價格: | 51,655.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 1,859,580.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-10-11 |
項目編號: | JY25JX01019264-011 |
項目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)艾溪湖管理處艾湖村10間商鋪及3處寫字樓經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 吳任保 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新區(qū)艾溪湖管理處艾湖村32棟1-5層經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 169,227.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | 169,227.00元/月 |
標(biāo)的成交價格: | 169,227.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 6,092,172.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-10-11 |
項目編號: | JY25JX01019264-008 |
項目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)艾溪湖管理處艾湖村10間商鋪及3處寫字樓經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 李誠 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新區(qū)艾溪湖管理處艾湖村134棟艾湖產(chǎn)業(yè)小區(qū)由西向東43#臨街商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 4,754.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | 4,754.00元/月 |
標(biāo)的成交價格: | 4,754.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 171,144.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-10-11 |
項目編號: | JY25JX01019264-007 |
項目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)艾溪湖管理處艾湖村10間商鋪及3處寫字樓經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 吳運(yùn)明 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新區(qū)艾溪湖管理處艾湖村31棟以東向西8、9#店面經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 12,500.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | 12,500.00元/月 |
標(biāo)的成交價格: | 12,500.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 450,000.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-10-11 |
項目編號: | JY25JX01019264-006 |
項目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)艾溪湖管理處艾湖村10間商鋪及3處寫字樓經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 龔磊 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新區(qū)艾溪湖管理處艾湖村31棟以東向西6、7#店面經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 10,000.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | 10,000.00元/月 |
標(biāo)的成交價格: | 16,100.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 579,600.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-10-11 |
項目編號: | JY25JX01019264-005 |
項目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)艾溪湖管理處艾湖村10間商鋪及3處寫字樓經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 鄧根保 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新區(qū)艾溪湖管理處艾湖村31棟以東向西4#、5#店面經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 10,000.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | 10,000.00元/月 |
標(biāo)的成交價格: | 10,000.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 360,000.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-10-11 |
項目編號: | JY25JX01019264-004 |
項目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)艾溪湖管理處艾湖村10間商鋪及3處寫字樓經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 彭和平 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新區(qū)艾溪湖管理處艾湖村31棟以東向西1#、2#店面經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 9,680.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | 9,680.00元/月 |
標(biāo)的成交價格: | 9,680.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 348,480.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-10-11 |
項目編號: | JY25JX01019264-003 |
項目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)艾溪湖管理處艾湖村10間商鋪及3處寫字樓經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 嚴(yán)長海 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新區(qū)艾溪湖管理處艾湖村31棟以西向東13-22號店面及增加面積經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 54,936.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | 54,936.00元/月 |
標(biāo)的成交價格: | 54,936.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 1,977,696.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-10-11 |
05