項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-018 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 梁永福 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場20號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 41,040.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-017 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 李廣華 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場19號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,224.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,224.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,224.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 44,064.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-015 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 梁聲國 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場17號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 41,040.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-014 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 李廣華 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場16號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 41,040.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-013 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 梁小蓮 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場15號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 432.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 432.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 432.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 15,552.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-010 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 李廣華 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場12號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 41,040.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-006 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 戴小英 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場8號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 41,040.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-005 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 戴小英 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場7號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,224.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,224.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,224.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 44,064.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-004 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 戴小英 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場6號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,224.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,224.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,224.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 44,064.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-001 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 魏青 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場1號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 41,040.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-030 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 萬天鳳 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場32號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 41,040.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-029 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 楊菊花 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場31號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,224.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,224.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,224.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 44,064.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-028 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 熊先蘭 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場30號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,224.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,224.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,224.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 44,064.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-027 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 梁茶生 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場29號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 41,040.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-026 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 梁永紅 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場28號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 41,040.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-024 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 胡銀花 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場26號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 41,040.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-023 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 梁仁紅 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場25號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 41,040.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-022 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 盛福軍 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場24號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 41,040.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-021 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 應(yīng)博 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場23號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 41,040.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-020 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 張小兵 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場22號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 432.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 432.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 432.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 15,552.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-042 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 梁毛毛 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場44號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,080.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,080.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,080.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 38,880.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-041 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 梁永紅 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場43號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,164.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,164.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,164.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 41,904.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-040 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 胡保花 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場42號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,164.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,164.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,164.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 41,904.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-039 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 徐美珠 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場41號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,080.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,080.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,080.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 38,880.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-038 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 謝冬海 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場40號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,080.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,080.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,080.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 38,880.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-037 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 徐坤 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場39號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 408.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 408.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 408.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 14,688.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-035 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 吳云平 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場37號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,080.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,080.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,080.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 38,880.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-034 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 羅晨晨 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場36號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 41,040.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-033 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 諶鴻睿 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場35號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 41,040.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-032 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 梁聲明 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場34號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 432.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 432.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 432.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 15,552.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-047 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 吳嘉輝 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村綜合樓5號樓1號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 4,799.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 4,799.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 5,199.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 187,164.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-046 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 梁毛毛 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場48號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,080.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,080.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,080.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 38,880.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-045 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 梁早生 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場47號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,080.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,080.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,080.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 38,880.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: |
JY25JX01018554-044 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 徐美珠 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場46號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 408.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 408.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 408.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 14,688.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |
項(xiàng)目編號: | JY25JX01018554-031 |
項(xiàng)目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬村52間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
受讓方名稱: | 駱云蘭 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌市青山湖區(qū)京東鎮(zhèn)梁萬瓜子批發(fā)市場33號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 1,140.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 41,040.00元 |
標(biāo)的成交日期: | 2025-09-01 |